„Floradix Kids“ skystosios geležies formulė vaikams.
Maisto papildas „Floradix Kids“ užtikrina pakankamą lengvai absorbuojamos dvivalentės geležies poreikį. „Floradix Kids“ sudėtyje taip pat yra B grupės vitaminų ir natūralaus vitamino C iš acerolos. Produktas tinka vegetarams ir veganams. Pakuotėje yra 12–25 dienos dozės, priklausomai nuo vartojimo.
| 13 mg (93 %) |
| Tiamino | 0,7 mg (117 %) | 0,7 mg (100 %) | 1,0 mg (111 %) | 1,0 mg (125 %) | 1,2 mg (120 %) | 1,3 mg (144 %) | 1,3 mg (118 %) |
| Riboflavino | 0,7 mg (100 %) | 0,7 mg (88 %) | 1,1 mg (110 %) | 1,1 mg (122 %) | 1,3 mg (118 %) | 1,5 mg (150 %) | 1,5 mg (107 %) |
| Vitamino B6 | 0,5 mg (83 %) | 0,5 mg (71 %) | 0,7 mg (70 %) | 0,7 mg (70 %) | 0,8 mg (67 %) | 0,9 mg (75 %) | 0,9 mg (64 %) |
| Vitamino B12 | 1,2 µg (80 %) | 1,2 µg (60 %) | 1,8 µg (72 %) | 1,8 µg (72 %) | 2,1 µg (60 %) | 2,4 µg (69 %) | 2,4 µg (96 %) |
| Niacino | 8 mg NE***(100 %) | 8 mg NE*** (89%) | 12 mg NE*** (109%) | 12 mg NE*** (120%) | 14 mg NE*** (108%) | 16 mg NE*** (145%) | 16 mg NE*** (100%) |
| Vitamino C | 12 mg (60%) | 12 mg (40%) | 18 mg (40 %) | 18 mg (40 %) | 21 mg (32 %) | 24 mg (37 %) | 24 mg (30 %) |
* Referencinės vertės % pagal DGE (Vokietijos mitybos draugija).
** Referencinės maistinės vertės % pagal ES reglamentą Nr. 1169/2011.
*** NE = niacino ekvivalentai.
| 10 ml | 15 ml | 17,5 ml | 20 ml | |
| Vandeninis ekstraktas | 6,8 g | 10,2 g | 11,9 g | 13,6 g |
| Vaisių sulčių koncentratas | 0,9 g | 1,4 g | 16,5 g | 1,9 g |