Karvių priešpienio miltelių, vitaminų, pieno rūgšties bakterijų bei beta-gliukanų iš mielių produktas vaikų bei maitinančių mamų imunitetui.
Karvių priešpienio miltelių, vitaminų, pieno rūgšties bakterijų bei beta-gliukanų iš mielių produktas vaikų bei maitinančių mamų imunitetui.
| 1,12 mg |
| 80% |
| Vitaminas B6 | 0,56 mg | 40 % | 1,12 mg | 80% |
| Vitaminas B12 | 1 µg | 40 % | 2 µg | 80% |
| Folio rūgštis | 80 µg | 40 % | 160 µg | 80% |
| Vitaminas C | 32 mg | 40 % | 64 mg | 80% |
| Cinkas | 2 mg | 20 % | 4 mg | 40% |
| Beta gliukanai iš mielių (Saccharomyces cerevisiae) miltelių | 67 mg | - | 134 mg | - |
| Krekenų koncentratas | 124 mg | - | 248 mg | - |
| su imunoglobulinu G | 25 mg | - | 50 mg | - |
| Inulinas | 1,5 g | - | 3,0 g | - |
| Pieno rūgšties bakterijos | 18 mg | - | 36 mg | - |
| Bifidobacterium longum | =1,8 mlrd. | =3,6 mlrd. |
* Referencinė maistinė vertė procentais.