| Maistinė ir energinė vertė: | 1 tabletėje |
| Vitamino A | 3000 µg (375 % RMV) |
| Vitamino C | 60 mg (75 % RMV) |
| Vitamino D | 10 µg (200 % RMV) |
| Vitamino E | 25 mg (208 % RMV) |
| Vitamino K | 25 µg (33 % RMV) |
| Tiamino | 1,5 mg (136 % RMV) |
| Riboflavino | 1,7 mg (121 % RMV) |
| Niacino | 30 mg (187 % RMV) |
| Vitamino B6 | 2 mg (143 % RMV) |
| Folio rūgšties | 200 µg (100 % RMV) |
| Vitamino B12 | 6 µg (240 % RMV) |
| Biotino | 15 µg (30 % RMV) |
| Pantoteno rūgšties | 10 mg (167 % RMV) |
| Kalcio | 170 mg (21 % RMV) |
| Fosforo | 125 mg (18 % RMV) |
| Jodo | 25 µg (17 % RMV) |
| Magnio | 40 mg (11 % RMV) |
| Cinko | 5 mg (50 % RMV) |
| Seleno | 3 µg (5 % RMV) |
| Vario | 2 mg (200 % RMV) |
| Mangano | 1 mg (50 % RMV) |
| Chromo | 2 µg (5 % RMV) |
| Kalio | 23 mg (<1 % RMV) |
| Para-amino benzoinės rūgšties | 5 mg |
| Virškinamųjų enzimų (papainas, salyklo diastazė, lipazė) | 24 mg |
| RMV – referencinė maistinė vertė. |
SUDEDAMOSIOS DALYS: lipnumą reguliuojanti medžiaga dikalcio fosfatas, L-askorbo rūgštis, D-alfa-tokoferilo rūgšties sukcinatas, retinilo acetatas, beta karotenas, magnio oksidas, nikotinamidas, papainas, salyklo diastazė, lipazė, išrūgos (pienas), stabilizatorius monokalio fosfatas, kalcio D-pantotenatas, cinko oksidas, para-amino benzoinė rūgštis, piridoksino hidrochloridas, vario (II) oksidas, riboflavinas, tiamino mononitratas, mangano sulfatas, pteroilmonoglutamo rūgštis, fitomenadionas, D-biotinas, cholekalciferolis, cianokobalaminas, kalio jodidas, natrio selenitas, chromo (III) chloridas, stearino rūgštis, lipnumą reguliuojanti medžiaga riebalų rūgščių magnio druskos, soja, farmacinė glazūra (glajinė medžiaga šelakas ir etiloacetatas).